Päivitetty 7.10.2024
5v5, 1x25min
5v5, peliaika 1 x 25min | ||||||||
27.10.2024 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | MaPS Vihreä | FC Inter sinimusta | 9.00 | VG-62 Hyypiät | - | MynPa Valkoinen | ||
9.30 | VG-62 Paatelaiset | - | VG-62 Litmaset | 9.30 | RaiFu Vihreä | - | FC Inter Musta | |
10.00 | MynPa Valkoinen | - | FC Inter sinimusta | 10.00 | MaPS Vihreä | - | TuKV | |
10.30 | VG-62 Litmaset | - | MaPS Valk. | 10.30 | VG-62 Paatelaiset | - | RaiFu Vihreä | |
11.00 | VG-62 Hyypiät | - | TuKV | 11.00 | FC Inter sinimusta | - | FC Inter Musta | |
11.30 | RaiFu Valkoinen | - | VG-62 Hyypiät | 11.30 | VG-62 Paatelaiset | - | PiPS | |
12.00 | MaPS Valk. | - | TuKV | 12.00 | LTU | - | MaPS Vihreä | |
12.30 | RaiFu Valkoinen | - | MaPS Valk. | 12.30 | PiPS | - | LTU | |
24.11.2024 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
13.00 | RaiFu Vihreä | - | MaPS Valk. | 13.00 | FC Inter Musta | - | VG-62 Paatelaiset | |
13.30 | LTU | - | RaiFu Valkoinen | 13.30 | VG-62 Litmaset | - | MynPa Valkoinen | |
14.00 | MaPS Valk. | - | FC Inter Musta | 14.00 | VG-62 Paatelaiset | - | TuKV | |
14.30 | RaiFu Vihreä | - | LTU | 14.30 | MynPa Valkoinen | - | RaiFu Valkoinen | |
15.00 | TuKV | - | VG-62 Litmaset | 15.00 | MynPa Valkoinen | - | VG-62 Hyypiät | |
15.30 | RaiFu Valkoinen | - | FC Inter Musta | 15.30 | PiPS | - | FC Inter sinimusta | |
16.00 | FC Inter sinimusta | - | MaPS Vihreä | 16.00 | VG-62 Hyypiät | - | VG-62 Litmaset | |
16.30 | VG-62 Hyypiät | - | RaiFu Vihreä | 16.30 | MaPS Vihreä | - | PiPS | |
5.1.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | RaiFu Valkoinen | - | VG-62 Paatelaiset | 9.00 | FC Inter Musta | - | VG-62 Hyypiät | |
9.30 | VG-62 Litmaset | - | RaiFu Vihreä | 9.30 | PiPS | - | TuKV | |
10.00 | VG-62 Hyypiät | - | VG-62 Paatelaiset | 10.00 | FC Inter Musta | - | VG-62 Litmaset | |
10.30 | TuKV | - | RaiFu Vihreä | 10.30 | RaiFu Valkoinen | - | MaPS Vihreä | |
11.00 | MaPS Valk. | - | PiPS | 11.00 | FC Inter Musta | - | MynPa Valkoinen | |
11.30 | RaiFu Vihreä | - | FC Inter sinimusta | 11.30 | MaPS Vihreä | - | LTU | |
12.00 | MaPS Vihreä | - | VG-62 Litmaset | 12.00 | RaiFu Valkoinen | - | PiPS | |
12.30 | MynPa Valkoinen | - | MaPS Valk. | 12.30 | FC Inter sinimusta | - | LTU | |
2.2.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
13.00 | PiPS | - | MynPa Valkoinen | 13.00 | VG-62 Paatelaiset | - | FC Inter sinimusta | |
13.30 | FC Inter Musta | - | TuKV | 13.30 | LTU | - | MaPS Valk. | |
14.00 | VG-62 Paatelaiset | - | MynPa Valkoinen | 14.00 | FC Inter sinimusta | - | MaPS Valk. | |
14.30 | FC Inter Musta | - | VG-62 Paatelaiset | 14.30 | LTU | - | PiPS | |
15.00 | TuKV | - | FC Inter sinimusta | 15.00 | RaiFu Vihreä | - | MynPa Valkoinen | |
15.30 | TuKV | - | RaiFu Valkoinen | 15.30 | LTU | - | VG-62 Hyypiät | |
16.00 | MaPS Vihreä | - | RaiFu Vihreä | 16.00 | PiPS | - | VG-62 Litmaset | |
16.30 | VG-62 Litmaset | - | RaiFu Valkoinen | 16.30 | VG-62 Hyypiät | - | MaPS Vihreä | |
23.3.2025 | Klo | Kenttä A | Klo | Kenttä B | ||||
9.00 | MaPS Valk. | - | VG-62 Hyypiät | 9.00 | PiPS | - | RaiFu Valkoinen | |
9.30 | FC Inter sinimusta | - | RaiFu Valkoinen | 9.30 | RaiFu Vihreä | - | VG-62 Hyypiät | |
10.00 | VG-62 Litmaset | - | FC Inter sinimusta | 10.00 | PiPS | - | RaiFu Vihreä | |
10.30 | MaPS Valk. | - | VG-62 Litmaset | 10.30 | VG-62 Paatelaiset | - | LTU | |
11.00 | MaPS Vihreä | - | FC Inter Musta | 11.00 | MynPa Valkoinen | - | VG-62 Paatelaiset | |
11.30 | TuKV | - | MaPS Vihreä | 11.30 | MaPS Valk. | - | LTU | |
12.00 | TuKV | - | MynPa Valkoinen | 12.00 | LTU | - | FC Inter Musta | |
P2016 |
FC Inter Sinimusta |
MaPS Vihreä |
MaPS Valkoinen |
VG-62 Paatelaiset |
Raifu vihreä |
Raifu Valkoinen |
MynPa Valkoinen |
LTU |
FC Inter Musta |
Tukv 2016 |
VG-62 Litmaset |
VG-62 Hyypiät |
PiPS P2015-16 |